8a ETAPA PAULISTA DE AUTOMOBILISMO 2024 – 4a PROVA
Autodromo VeloCitta 3,430 km – 27/10/2024
| Pos | No. | Class | Name | Laps | Total Time | Best Lap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | SUPER | MURILO FRANCA/SAMUEL | 14 | 29:33.315 | 2:00.478 | 25 |
| 2 | 5 | MASTER | GUILHERME RUAS | 14 | 29:33.505 | 2:00.380 | 22 |
| 3 | 12 | SUPER | DANILO FORNAZIERI | 14 | 29:36.832 | 2:00.763 | 20 |
| 4 | 11 | MASTER | FABRIZIO | 14 | 29:40.375 | 2:00.397 | 19 |
| 5 | 16 | MASTER | ZEQUINHA | 14 | 29:42.952 | 2:01.149 | 18 |
| 6 | 189 | SUPER | FELIPE VALVERDE | 14 | 29:44.698 | 2:01.308 | 17 |
| 7 | 22 | SUPER | DANIEL MENCACCI | 14 | 29:51.560 | 2:02.023 | 16 |
| 8 | 27 | MASTER | GLAYSON BC | 14 | 29:52.522 | 2:01.951 | 15 |
| 9 | 115 | PRO | DOUGLAS FERRARI | 14 | 29:53.614 | 2:00.027 | 14 |
| 10 | 128 | PRO | CARLOS GRIECO | 14 | 29:55.905 | 2:02.438 | 13 |
| 11 | 95 | SUPER | JULIAN AMARAL | 14 | 30:00.378 | 2:03.451 | 12 |
| 12 | 83 | SUPER | CESAR ARANDAS/RODRIGO | 14 | 30:09.902 | 2:04.477 | 11 |
| 13 | 1 | SUPER | RAPHA BERNARDO | 14 | 30:22.161 | 2:06.339 | 10 |
| 14 | 77 | PRO | MARCELO TORRÃO/CHEER | 14 | 30:55.416 | 2:07.679 | 9 |
